Hoppa till sidans innehåll
Seriespel

Seriespel/Förbundsserier - Öppen klass/SBF/Elitserien

Tabell
PlatsLagMVOFKlotdiffKvotPoäng
1 COCCINELLE PETANQUE CLUB MALMÖ (CPC) 11 9202392620
2 BOULERO SSK (BRO) 11 53355813
3 LINDOME BOULE KLUBB (LID) 11 45276613
4 SÖRBYÄNGENS BOULEKLUBB (SÖR) 11 53340413
5 SIBIRIEN CLUB PETANQUE (SCP) 11 4528213
6 MARIA PÉTANQUE CLUB (MAR) 11 3625612
7 ÖDENÄS IDROTTSFÖRENING (ÖDE) 11 524-34-212
8 MPK LA BOULE D'OR (LBO) 11 51514011
9 RONNEBY BOULE CLUB (RON) 11 344-16010
10 HALMSTAD PETANK (HPK) 11 335-46-49
11 LEJONKULAN PETANQUE CLUB (LEJ) 11 218-172-205
12 BOO SPORT KLUBB (BOO) 11 0110-169-261
Information om uppflyttning: Lag 1–6 spelar slutspel.
Information om nedflyttning: Lag 11-12 flyttas till Division 1.
Övrig information: Lag 7-10 spelar kvalspel Elitserien