Hoppa till sidans innehåll
Seriespel

Seriespel/Hallsvenskan 2021-2022/SSBF/Division 4

Tabell
PlatsLagMVOFKlotdiffKvotPoäng
1 SÄLLSKAPET QUATRE BOULES (QUA 2) 14 9412122422
2 TYRINGE BOULEGETINGARNA (TBG 3) 14 64463616
3 FÖR. MATAKI-BOULE KULLABYGDEN (MTK) 14 5638616
4 LILLENS VÄNNER (LVÄ 2) 14 63546215
5 HELSINGBORG PETANQUE (HLS 2) 14 62636614
6 ESLÖVS PETANK (ESL 2) 14 365-78-812
7 WEST WINDS IDROTTSKLUBB (WWI 1) 14 176-68-149
8 BOULEKLUBBEN BOULEHEMERNA RYDEBÄCK (HEM 2) 14 248-219-228
Information om uppflyttning: 1
Information om nedflyttning: 1
Övrig information: